Bienvenido, hoy le explicaremos de manera detallada cómo poder realizar llamadas a la ciudad de Medellín – Colombia desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo, sea móvil o fijo. Y lo más importante para esto y así poder realizar la llamada a esta ciudad correctamente será conocer el Indicativo de Medellín.
¿Cuál es el indicativo Medellín?
El indicativo para llamar a Medellín es el número:
4
Entonces a la pregunta: Qué número se marca para llamar a Medellín, la respuesta será el número 4. Ahora veamos cómo hacerlo correctamente de todas las maneras posibles, incluyendo el Indicativo.
Llamadas a Medellín
A continuación le daremos unos ejemplos de llamadas, con los cuales usted podrá realizar la llamada correctamente en la situación que se encuentre, bien sea en otra ciudad de Colombia o en otro país, desde un teléfono fijo o celular, todo le será explicado a continuación. Siga las siguientes instrucciones con su teléfono en mano:
Llamar a Medellín desde otro país con un fijo
Es importante, tener en cuenta para las llamadas internacionales a Medellín: Cuáles son los indicativos internacionales. Para averiguar el indicativo internacional del país en que se encuentre la persona que va a realizar la llamada, es muy fácil, consulte la siguiente tabla de indicativos internacionales de todos los países del mundo y encuentre el indicativo de salida o el código de acceso del país.
País | Código del país | Indicativo internacional |
---|---|---|
Afganistán | 93 | 00 |
Albania | 355 | 00 |
Alemania | 49 | 00 |
Andorra | 376 | 00 |
Angola | 244 | 00 |
Antigua y Barbuda | 1 | 011 |
Arabia Saudita | 966 | 00 |
Argelia | 213 | 00 |
Argentina | 54 | 00 |
Armenia | 374 | 00 |
Australia | 61 | 0011 |
Austria | 43 | 00 |
Azerbaiyán | 994 | 00 |
Bahamas | 1 | 011 |
Bangladés | 880 | 00 |
Barbados | 1 | 011 |
Baréin | 973 | 00 |
Bélgica | 32 | 00 |
Belice | 501 | 00 |
Benin | 229 | 00 |
Bielorrusia | 375 | 8 > 10 |
Bolivia | 591 | 00 |
Bosnia y Herzegovina | 387 | 00 |
Botsuana | 267 | 00 |
Brasil | 55 | 0015 (Telefonica) 0023 (Intelig) 0014 (Brasil Telecom) 0021 (Embratel) 0031 (Telmar) |
Brunéi | 673 | 00 |
Bulgaria | 359 | 00 |
Burkina Faso | 226 | 00 |
Burundi | 257 | 00 |
Bután | 975 | 00 |
Cabo Verde | 238 | 00 |
Camboya | 855 | 007 (Royal Telecom) 001 (Telecom Cambodia) |
Camerún | 237 | 00 |
Canadá | 1 | 011 |
Catar | 974 | 00 |
Chad | 235 | 00 |
Chile | 56 | 1230 (Entel) 1220 (Manquehue) 1690 (Netline) 1200 (Globus) 1810 (Movistar) 1710 (Telmex) |
China | 86 | 00 |
Chipre | 357 | 00 |
Colombia | 57 | 005 (Orbitel) 009 (Telefónica) 007 (ETB) |
Comoras | 269 | 00 |
Corea del Norte | 850 | 99 |
Corea del Sur | 82 | 002 (LG U+) 008 (Onse Telecom) 001 (KT) |
Costa de Marfil | 225 | 00 |
Costa Rica | 506 | 00 |
Croacia | 385 | 00 |
Cuba | 53 | 119 |
Dinamarca | 45 | 00 |
Dominica | 1 | 011 |
Ecuador | 593 | 00 |
Egipto | 20 | 00 |
El Salvador | 503 | 00 |
Emiratos Árabes Unidos | 971 | 00 |
Eritrea | 291 | 00 |
Eslovaquia | 421 | 00 |
Eslovenia | 386 | 00 |
España | 34 | 00 |
Estados Unidos | 1 | 011 |
Estonia | 372 | 00 |
Etiopía | 251 | 00 |
Fiji | 679 | 00 |
Filipinas | 63 | 00 |
Finlandia | 358 | 991, 999 (Elisa) 992 (Globetel) 998 (Orange Business) 994, 996 (DNA) 990 (TeliaSonera) |
Francia | 33 | 00 |
Gabón | 241 | 00 |
Gambia | 220 | 00 |
Georgia | 995 | 00 |
Ghana | 233 | 00 |
Granada | 1 | 011 |
Grecia | 30 | 00 |
Guatemala | 502 | 00 |
Guinea | 224 | 00 |
Guinea Ecuatorial | 240 | 00 |
Guinea-Bisáu | 245 | 00 |
Guyana | 592 | 001 |
Haití | 509 | 00 |
Honduras | 504 | 00 |
Hungría | 36 | 00 |
India | 91 | 00 |
Indonesia | 62 | 001, 008 (Indosat) 009 (Bakrie Telecom) 007 (Telkom) |
Irak | 964 | 00 |
Irán | 98 | 00 |
Irlanda | 353 | 00 |
Islandia | 354 | 00 |
Islas Marshall | 692 | 011 |
Islas Salomón | 677 | 00 |
Israel | 972 | 013 (Netvision) 019 (Telzar) 012 (Smile) 018 (Xfone) 014 (Bezeq International) |
Italia | 39 | 00 |
Jamaica | 1 | 011 |
Japón | 81 | 010 |
Jordania | 962 | 00 |
Kazajistán | 7 | 8 > 10 |
Kenia | 254 | 000 |
Kirguistán | 996 | 00 |
Kiribati | 686 | 00 |
Kuwait | 965 | 00 |
Laos | 856 | 00 |
Lesoto | 266 | 00 |
Letonia | 371 | 00 |
Líbano | 961 | 00 |
Liberia | 231 | 00 |
Libia | 218 | 00 |
Liechtenstein | 423 | 00 |
Lituania | 370 | 00 |
Luxemburgo | 352 | 00 |
Macedonia | 389 | 00 |
Madagascar | 261 | 00 |
Malasia | 60 | 00 |
Malaui | 265 | 00 |
Maldivas | 960 | 00 |
Malí | 223 | 00 |
Malta | 356 | 00 |
Marruecos | 212 | 00 |
Mauricio | 230 | 00 |
Mauritania | 222 | 00 |
México | 52 | 00 |
Micronesia | 691 | 011 |
Moldavia | 373 | 00 |
Mónaco | 377 | 00 |
Mongolia | 976 | 001 |
Montenegro | 382 | 00 |
Mozambique | 258 | 00 |
Myanmar | 95 | 00 |
Namibia | 264 | 00 |
Nauru | 674 | 00 |
Nepal | 977 | 00 |
Nicaragua | 505 | 00 |
Niger | 227 | 00 |
Nigeria | 234 | 009 |
Noruega | 47 | 00 |
Nueva Zelanda | 64 | 00 |
Omán | 968 | 00 |
Países Bajos | 31 | 00 |
Pakistán | 92 | 00 |
Palaos | 680 | 011 |
Panamá | 507 | 00 |
Papúa Nueva Guinea | 675 | 00 |
Paraguay | 595 | 00 |
Perú | 51 | 00 |
Polonia | 48 | 00 |
Portugal | 351 | 00 |
Reino Unido | 44 | 00 |
República Centroafricana | 236 | 00 |
República Checa | 420 | 00 |
República del Congo | 242 | 00 |
República Democratica del Congo | 243 | 00 |
República Dominicana | 1 | 011 |
Ruanda | 250 | 00 |
Rumania | 40 | 00 |
Rusia | 7 | 8 > 10 |
Samoa | 685 | 0 |
San Cristóbal y Nieves | 1 | 011 |
San Marino | 378 | 00 |
San Vicente y las Granadinas | 1 | 011 |
Santa Lucía | 1 | 011 |
Santo Tomé y Príncipe | 239 | 00 |
Senegal | 221 | 00 |
Serbia | 381 | 00 |
Seychelles | 248 | 00 |
Sierra Leona | 232 | 00 |
Singapur | 65 | 002 (M1) 008 (StarHub) 001 (SingTel) |
Siria | 963 | 00 |
Somalia | 252 | 00 |
Sri Lanka | 94 | 00 |
Suazilandia | 268 | 00 |
Sudáfrica | 27 | 00 |
Sudán | 249 | 00 |
Sudán del Sur | 211 | 00 |
Suecia | 46 | 00 |
Suiza | 41 | 00 |
Surinam | 597 | 00 |
Tailandia | 66 | 001 |
Tanzania | 255 | 000 |
Tayikistán | 992 | 8 > 10 |
Timor Oriental | 670 | 00 |
Togo | 228 | 00 |
Tonga | 676 | 00 |
Trinidad y Tobago | 1 | 011 |
Túnez | 216 | 00 |
Turkmenistán | 993 | 8 > 10 |
Turquía | 90 | 00 |
Tuvalu | 688 | 00 |
Ucrania | 380 | 00 |
Uganda | 256 | 000 |
Uruguay | 598 | 00 |
Uzbekistán | 998 | 8 > 10 |
Vanuatu | 678 | 00 |
Venezuela | 58 | 00 |
Vietnam | 84 | 00 |
Yemen | 967 | 00 |
Yibuti | 253 | 00 |
Zambia | 260 | 00 |
Zimbabue | 263 | 00 |
Una vez encuentre el indicativo para realizar una llamada internacional desde el país en donde se encuentre, marque de la siguiente manera siguiendo la estructura de funcionamiento de las llamadas internacionales:
- Tome su teléfono
- Marque el código de acceso del país que llama (Visualizado en la anterior tabla)
- Marque el indicativo o código de área de Medellín (Ya sabemos que es el número 4)
- Y por último, marque el número de teléfono
Ejemplo: Cómo llamar a Medellín desde estados unidos
Marcando de la siguiente manera: 011 + 57 + 4 + número de teléfono
Así de fácil se puede realizar una llamada de carácter internacional hacia la ciudad de Medellín, recuerde que muchas veces esto puede variar dependiendo del operador que tenga contratado. Le recomendamos consultar cualquier duda con la empresa de telefonía que tenga contratada.
Indicativo para llamar a Medellín desde celular internacional
Para llamar a Medellín desde un celular tenga en cuenta que los números de teléfono en Colombia son de 7 digitos sin tener en cuenta el indicativo de la ciudad.
Si va a realizar la llamada, en vez de utilizar el código de acceso internacional del país marque el símbolo +, mire el siguiente ejemplo:
- Marque el símbolo «+»
- Seguido marque el número «57»
- Seguido marque el número «4»
- Y por último el número de teléfono al cual va a llamar
Así de simple.
Llamar a Medellín desde cualquier ciudad o municipio de Colombia
Si va a llamar desde un celular a un fijo marque de la siguiente manera:
- Marque el prefijo nacional: 03
- Seguido marque el indicativo medellin: 4
- Por último, marque el número de teléfono fijo al cual va a llamar
Si va a realizar una llamada a Medellín desde un teléfono fijo, lea a continuación:
En este caso tiene que tener en cuenta el prefijo nacional que varía dependiendo del operador que usted utilice, le dejaremos a continuación los más comunes:
Prefijos de operadores telefónicos en Colombia
- Une: 05
- ETB: 07
- Movistar: 09
Teniendo en cuenta esto, ahora si podrá realizar su respectiva llamada, marque de la siguiente manera:
- Prefijo nacional, por ejemplo, con Movistar, sería el número 09
- Seguido marque el indicativo de Medellín, que sería el número 4
- Y por último el número de teléfono
Cualquier duda, puede dejarla en la sección de comentarios. Estaremos dispuesto a brindarle el soporte necesario para que pueda realizar correctamente sus llamadas con el Indicativo Medellin Colombia.
[…] También puedes consultar en nuestro sitio: Cómo realizar llamadas a la ciudad de Medellín […]